Differenze tra le versioni di "Categoria:Libri"

Da Besidiae.
Jump to navigation Jump to search
Riga 2: Riga 2:
De_antiquitate_et_situ_Calabriae.png|[[Gabriele Barrio]], ''[[De antiquitate et situ Calabriae]]'', Roma, 1571
De_antiquitate_et_situ_Calabriae.png|[[Gabriele Barrio]], ''[[De antiquitate et situ Calabriae]]'', Roma, 1571
Della_Calabria_illustrata_0.png|[[Giovanni Fiore]], ''[[Della Calabria illustrata]]'', Napoli, 1691
Della_Calabria_illustrata_0.png|[[Giovanni Fiore]], ''[[Della Calabria illustrata]]'', Napoli, 1691
Il Regno di Napoli in prospettiva.png|[[Giovan Battista Pacichelli]], ''[[Il Regno di Napoli in prospettiva]]'', Napoli, s.n., 1703
Ferdinando_Ughelli-Italia_Sacra-1717.png|[[Ferdinando Ughelli]], ''[[Italia Sacra]]'', 1717
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti.png|[[Cesare Orlandi]], ''[[Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti]]'', Perugia, Stamperia Augusta, 1774
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti.png|[[Cesare Orlandi]], ''[[Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti]]'', Perugia, Stamperia Augusta, 1774
Dizionario_geografico_ragionato_del_Regno_di_Napoli.png|Lorenzo Giustiniani, [[Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli]], Napoli, 1797
Dizionario_geografico_ragionato_del_Regno_di_Napoli.png|Lorenzo Giustiniani, [[Dizionario geografico ragionato del Regno di Napoli]], Napoli, 1797
Corografia_fisica_storica_e_statistica_dell'_Italia_e_delle_sue_isole.png|Attilio Zuccagni Orlandini, [[Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole]], Firenze, 1845
Corografia_fisica_storica_e_statistica_dell'_Italia_e_delle_sue_isole.png|Attilio Zuccagni Orlandini, [[Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole]], Firenze, 1845
Dizionario corografico dell'Italia.png|[[Amato Amati]], ''[[Dizionario Corografico dell'Italia]]'', Milano, Vallardi, 1868
Dizionario corografico dell'Italia.png|[[Amato Amati]], ''[[Dizionario Corografico dell'Italia]]'', Milano, Vallardi, 1868
La_grande-Grèce.png|[[Francois Lenormant]], ''[[La grande-Grèce]]'', Parigi, 1881
Cronistoria_della_Città_di_Bisignano.jpg|[[Gaetano Gallo]], ''[[Cronistoria della Città di Bisignano]], Cosenza, 1901
Cronistoria_della_Città_di_Bisignano.jpg|[[Gaetano Gallo]], ''[[Cronistoria della Città di Bisignano]], Cosenza, 1901
Il_Beato_Proclo_e_Bisignano_durante_la_dominazione_Bizantina.jpg|[[Rosario D'Alessandro]], ''[[Il Beato Proclo e Bisignano durante la dominazione Bizantina]]'', Grottaferrata, s.n., 1978
Bisignano - Arte, Storia, Folklore.jpg|[[Gaetano Gallo fu Carlo]], ''[[Bisignano - Arte, Storia, Folklore]]'', Chiaravalle, Frama Sud, 1983
Bisignano - Arte, Storia, Folklore.jpg|[[Gaetano Gallo fu Carlo]], ''[[Bisignano - Arte, Storia, Folklore]]'', Chiaravalle, Frama Sud, 1983
Bisignano_nella_storia_del_Mezzogiorno.jpg|[[Rosario Curia]], ''[[Bisignano nella storia del Mezzogiorno (dalle origini al XIX sec.)]]'', Cosenza, Pellegrini, 1985
Bisignano_nella_storia_del_Mezzogiorno.jpg|[[Rosario Curia]], ''[[Bisignano nella storia del Mezzogiorno (dalle origini al XIX sec.)]]'', Cosenza, Pellegrini, 1985
Il_Cristo_di_legno.jpg|Rosalbino Turco, ''[[Il Cristo di legno]]'', Cosenza, Pellegrini, 1987
Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Bisignano (A.D 744-1990).jpg|[[Rosario Curia]], ''[[Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Bisignano (A.D 744-1990)]]'', Cosenza, Pellegrini, 1992
Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Bisignano (A.D 744-1990).jpg|[[Rosario Curia]], ''[[Cronotassi dei Vescovi della Diocesi di Bisignano (A.D 744-1990)]]'', Cosenza, Pellegrini, 1992
Bisignano_e_la_val_di_Crati_tra_passato_e_futuro.jpg|A.A.V.V., ''[[Bisignano e la val di Crati tra passato e futuro]]'', Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1993
Bisignano_e_la_val_di_Crati_tra_passato_e_futuro.jpg|A.A.V.V., ''[[Bisignano e la val di Crati tra passato e futuro]]'', Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 1993

Versione delle 20:23, 10 nov 2021

Sottocategorie

Questa categoria contiene un'unica sottocategoria, indicata di seguito.

Pagine nella categoria "Libri"

Questa categoria contiene le 93 pagine indicate di seguito, su un totale di 93.