Differenze tra le versioni di "Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti"
Jump to navigation
Jump to search
Riga 2: | Riga 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
|- | |- | ||
| | |<gallery> | ||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |- | ||
| | |<gallery> | ||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - Litografia.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.321.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.322.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.323.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.324.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.325.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.326.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|- | |||
|<gallery> | |||
Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti - pag.327.png | |||
</gallery> | |||
|| [...] | |||
|} | |} | ||
Versione delle 15:51, 26 ago 2021
[...] | |
[...] | |
[...] | |
[...] | |
[...] | |
[...] | |
[...] | |
[...] | |
[...] |
Bibliografia
- Cesare Orlandi, Delle Città d'Italia e sue Isole adiacenti, Perugia, Stamperia Augusta, 1774