Differenze tra le versioni di "Vescovi della Diocesi di Bisignano"

Da Besidiae.
Jump to navigation Jump to search
(Creata pagina con " Categoria:Personaggi")
 
 
(25 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate)
Riga 1: Riga 1:


{| class="wikitable" style="font-size:99%; text-align:center; width: 99%; margin-left: auto; margin-right: auto;"
|-
! style="width:auto;" | ?
! width="20%" | Nome
! style="width:52px;" | Ritratto
! style="width:52px;" | Stemma
! width="20%" | Durata<br />vescovado
! width="30%" | Luogo di nascita
! width="15%" |
|-
| 1|| [[Ilario Turritano]] || || || 503 ||  ||
|-
| 2|| [[Ilario II di Thurii]] || [[File:|70px]] || || 599 ||  ||
|-
| 3|| [[Valentino Turritano]] || [[File:|70px]] || || 648 - 649 ||  ||
|-
| 4|| [[Teofane]] || [[File:|70px]] || || 682 - 690 ||  ||
|-
| 5|| [[Anderamo Bisuntiano]] || [[File:|70px]] || || 742 - 780 ||  ||
|-
| 6|| [[Alderano Bellato]] || [[File:|70px]] || || 780 - 800 ||  ||
|-
| 7|| [[Ostilio da Bisignano]] || [[File:|70px]] || || 850 - 876 ||  ||
|-
| 8|| [[Issennulfo]] || [[File:|70px]] || || 1059 - 1074 ||  ||
|-
| 9|| [[Rinaldo Catapano]] || [[File:|70px]] || || 1085 - 1095 ||  ||
|-
| 10|| [[Brisediano]] || [[File:|70px]] || || 1115 - 1130 ||  ||
|-
|11|| [[Prando]] || [[File:|70px]] || || 1131 - 1132 ||  ||
|-
| 12|| [[Roberto (dei Britti)]] || [[File:|70px]] || || 1192 - 1221 ||  ||
|-
| 13|| [[Guglielmo]] || [[File:|70px]] || || 1221 - 1245 ||  ||
|-
| 14|| [[Pietro]] || [[File:|70px]] || || 1246 - 1253 ||  ||
|-
| 15|| [[Ranuccio dei Frati Minori]] || [[File:|70px]] || || 1254 - 1259 ||  ||
|-
| 16|| [[Domenico Flimure]] || [[File:|70px]] || || 1259 - 1263 ||  ||
|-
| 17|| [[Ruffino]] || [[File:|70px]] || || 1264 - 1269 ||  || [[La Platea di Ruffino]]
|-
| 18|| [[Andrea Biscardo]] || [[File:|70px]] || || 1264 - 1274 ||  ||
|-
| 19|| [[Pietro Scasilio]] || [[File:|70px]] || || 1275 - 1276 ||  ||
|-
| 20|| [[Berardo]] || [[File:|70px]] || || 1276 - 1295 ||  ||
|-
| 21|| [[Guglielmo(2)]] || [[File:|70px]] || || 1295 - 1315 ||  ||
|-
| 22|| [[Goffredo Luzzi]] || [[File:|70px]] || || 1316 - 1319 ||  ||
|-
| 23|| [[Nicolò Acerno]] || [[File:|70px]] || || 1319 - 1331 ||  ||
|-
| 24|| [[Federico Pupatillo]] || [[File:|70px]] || || 1331 - 1339 ||  ||
|-
| 25|| [[Cristoforo]] || [[File:|70px]] || || 1346 - 1354 ||  ||
|-
| 26|| [[Giovanni Marignolli]] || [[File:Giovanni_Marignolli.jpg|70px]] || || 1354 - 1365 ||  ||
|-
| 27|| [[Giovanni Savelli]] || [[File:|70px]] || || 1367 - 1381 ||  ||
|-
| 28|| [[Martino]] || [[File:|70px]] || || 1382 - 1384 ||  ||
|-
| 29|| [[Landolfo]] || [[File:|70px]] || || 1384 - 1389 ||  ||
|-
| 30|| [[Giacomo da Rossano]] || [[File:|70px]] || || 1389 - 1428 ||  ||
|-
| 31|| [[Antonio dei Carolei]] || [[File:|70px]] || || 1429 - 1430 ||  ||
|-
| 32|| [[Nicolò Piscicello]] || [[File:|70px]] || || 1445 - 1449 ||  ||
|-
| 33|| [[Giovanni de'Freddi Pennati]] || [[File:|70px]] || || 1449 - 1475 ||  ||
|-
| 34|| [[Goffredo]] || [[File:|70px]] || || 1475 - 1487 ||  ||
|-
| 35|| [[Bernardino Ferrari]] || [[File:|70px]] || || 1487 - 1498 ||  ||
|-
| 36|| [[Francesco Piccolomini d'Aragona]] || [[File:|70px]] || || 1498 - 1530 ||  ||
|-
| 37|| [[Fabio Arcella]] || [[File:|70px]] || || 1530 - 1537 ||  ||
|-
| 38|| [[Nicolò Gaetano]] || [[File:|70px]] || || 1537 - 1548 ||  ||
|-
| 39|| [[Domenico di Somma]] || [[File:|70px]] || || 1548 - 1558 ||  ||
|-
| 40|| [[Santo Sacco da Faenza]] || [[File:|70px]] || || 1563 ||  ||
|-
| 41|| [[Luigi Cavalcanti]] || [[File:|70px]] || || 1563 - 1564 ||  ||
|-
| 42|| [[Marzio Terracina]] || [[File:|70px]] || || 1564 - 1565 ||  ||
|-
| 43|| [[Filippo Spinola]] || [[File:Filippo_Spinola.jpg|70px]] || || 1566 - 1568 || Genova ||
|-
| 44|| [[Prospero Vitaliano]] || [[File:|70px]] || || 1569 - 1575 ||  ||
|-
| 45|| [[Giovanni Andrea Signino]] || [[File:|70px]] || || 1575 ||  ||
|-
| 46|| [[Pompeo Bello]] || [[File:|70px]] || || 1575 - 1584 ||  ||
|-
| 47|| [[Domenico Petrucci]] || [[File:|70px]] || || 1584 - 1598 || Civita Castellana ||
|-
| 48|| [[Bernardo del Nero dei Medici]] || [[File:|70px]] || || 1598 - 1607 ||  ||
|-
| 49|| [[Giovanni Giacomo De Amato]] || [[File:|70px]] || || 1607 - 1609 ||  ||
|-
| 50|| [[Mario Orsini]] || [[File:|70px]] || || 1611 - 1624 ||  ||
|-
| 51|| [[Alderano Bellatto]] || [[File:|70px]] || || 1624 - 1626 ||  ||
|-
| 52|| [[Giovan Battista de Paola]] || [[File:|70px]] || || 1626 - 1657 ||  ||
|-
| 53|| [[Carlo Filippo Mei]] || [[File:|70px]] || || 1658 - 1664 ||  ||
|-
| 54|| [[Paolo Piromalli]] || [[File:|70px]] || || 1664 - 1667 || Siderno ||
|-
| 55|| [[Giuseppe Maria Sebastiani]] || [[File:|70px]] || || 1667 - 1672 || Caprarola ||
|-
| 56|| [[Onofrio Manes]] || [[File:|70px]] || || 1672 - 1679 ||  ||
|-
| 57|| [[Giuseppe Consoli]] || [[File:|70px]] || || 1680 - 1706 ||  ||
|-
| 58|| [[Pompilio Berlingieri]] || [[File:|70px]] || || 1706 - 1721 ||  ||
|-
| 59|| [[Felice Castriota Sollazzo]] || [[File:|70px]] || || 1721 - 1745 ||  ||
|-
| 60|| [[Bonaventura Sculco]] || [[File:Bonaventura_Sculco.jpg|70px]] || || 1745 - 1781 ||  ||
|-
| 61|| [[Lorenzo Varano]] || [[File:Lorenzo_M._Varano_dom._d'Ischia_in_Calabria.PNG|70px]] || || 1792 - 1809 ||  ||
|-
| 62|| [[Pasquale Mazzei]] || [[File:Pasquale_Mazzei.jpg|70px]] || || 1819 - 1823 ||  ||
|-
| 63|| [[Felice Greco]] || [[File:Felice_Greco.jpg|70px]] || || 1824 - 1840 || Catanzaro ||
|-
| 64|| [[Mariano Marsico]] || [[File:Mariano_Marsico.jpg|70px]] || || 1842 - 1846 ||  ||
|-
| 65|| [[Livio Parladore]] || [[File:|70px]] || || 1849 -1887 ||  ||
|-
| 66|| [[Stanislao Maria De Luca]] || [[File:Stanislao_Maria_De_Luca.jpg|70px]] || || 1888 - 1895 ||  ||
|-
| 67|| [[Carlo Vincenzo Ricotta]] || [[File:|70px]] || || 1896 - 1909 ||  ||
|-
| 68|| [[Salvatore Scanu]] || [[File:|70px]] || || 1909 - 1932 ||  ||
|-
| 69|| [[Demetrio Moscato]] || [[File:Demetrio-Moscato.jpg|70px]] || || 1932 - 1945 || Gallina (Reggio Calabria) ||
|-
| 70|| [[Michele Rateni]] || [[File:|70px]] || || 1945 - 1953 ||  ||
|-
| 71|| [[Agostino Ernesto Castrillo]] || [[File:Agostino_Ernesto_Castrillo.jpg|70px]] || || 1953 - 1955 || Pietravairano (Caserta) ||
|-
| 72|| [[Luigi Rinaldi]] || [[File:Vescovo_Luigi_Rinaldi.JPG|70px]] || || 1956 - 1977 || Petrella Tifernina (Campobasso) ||
|-
| 73|| [[Enea Selis]] ''Amm.Apostolico'' || [[File:|70px]] || || 1978 - 1979 ||  ||
|-
| 74|| [[Augusto Lauro]] ''Amm.Apostolico'' || [[File:|70px]] || || 1979 - 1980 ||  ||
|-
| 75|| [[Dino Trabalzini]] || [[File:|70px]] || || 1980 - 1986 ||  ||
|}


[...] PAGINA IN COSTRUZIONE


[[Categoria:Personaggi]]
[[Categoria:Personaggi]]
[[Categoria:Vescovi di Bisignano]]

Versione attuale delle 11:28, 1 lug 2024

? Nome Ritratto Stemma Durata
vescovado
Luogo di nascita
1 Ilario Turritano 503
2 Ilario II di Thurii [[File:|70px]] 599
3 Valentino Turritano [[File:|70px]] 648 - 649
4 Teofane [[File:|70px]] 682 - 690
5 Anderamo Bisuntiano [[File:|70px]] 742 - 780
6 Alderano Bellato [[File:|70px]] 780 - 800
7 Ostilio da Bisignano [[File:|70px]] 850 - 876
8 Issennulfo [[File:|70px]] 1059 - 1074
9 Rinaldo Catapano [[File:|70px]] 1085 - 1095
10 Brisediano [[File:|70px]] 1115 - 1130
11 Prando [[File:|70px]] 1131 - 1132
12 Roberto (dei Britti) [[File:|70px]] 1192 - 1221
13 Guglielmo [[File:|70px]] 1221 - 1245
14 Pietro [[File:|70px]] 1246 - 1253
15 Ranuccio dei Frati Minori [[File:|70px]] 1254 - 1259
16 Domenico Flimure [[File:|70px]] 1259 - 1263
17 Ruffino [[File:|70px]] 1264 - 1269 La Platea di Ruffino
18 Andrea Biscardo [[File:|70px]] 1264 - 1274
19 Pietro Scasilio [[File:|70px]] 1275 - 1276
20 Berardo [[File:|70px]] 1276 - 1295
21 Guglielmo(2) [[File:|70px]] 1295 - 1315
22 Goffredo Luzzi [[File:|70px]] 1316 - 1319
23 Nicolò Acerno [[File:|70px]] 1319 - 1331
24 Federico Pupatillo [[File:|70px]] 1331 - 1339
25 Cristoforo [[File:|70px]] 1346 - 1354
26 Giovanni Marignolli Giovanni Marignolli.jpg 1354 - 1365
27 Giovanni Savelli [[File:|70px]] 1367 - 1381
28 Martino [[File:|70px]] 1382 - 1384
29 Landolfo [[File:|70px]] 1384 - 1389
30 Giacomo da Rossano [[File:|70px]] 1389 - 1428
31 Antonio dei Carolei [[File:|70px]] 1429 - 1430
32 Nicolò Piscicello [[File:|70px]] 1445 - 1449
33 Giovanni de'Freddi Pennati [[File:|70px]] 1449 - 1475
34 Goffredo [[File:|70px]] 1475 - 1487
35 Bernardino Ferrari [[File:|70px]] 1487 - 1498
36 Francesco Piccolomini d'Aragona [[File:|70px]] 1498 - 1530
37 Fabio Arcella [[File:|70px]] 1530 - 1537
38 Nicolò Gaetano [[File:|70px]] 1537 - 1548
39 Domenico di Somma [[File:|70px]] 1548 - 1558
40 Santo Sacco da Faenza [[File:|70px]] 1563
41 Luigi Cavalcanti [[File:|70px]] 1563 - 1564
42 Marzio Terracina [[File:|70px]] 1564 - 1565
43 Filippo Spinola Filippo Spinola.jpg 1566 - 1568 Genova
44 Prospero Vitaliano [[File:|70px]] 1569 - 1575
45 Giovanni Andrea Signino [[File:|70px]] 1575
46 Pompeo Bello [[File:|70px]] 1575 - 1584
47 Domenico Petrucci [[File:|70px]] 1584 - 1598 Civita Castellana
48 Bernardo del Nero dei Medici [[File:|70px]] 1598 - 1607
49 Giovanni Giacomo De Amato [[File:|70px]] 1607 - 1609
50 Mario Orsini [[File:|70px]] 1611 - 1624
51 Alderano Bellatto [[File:|70px]] 1624 - 1626
52 Giovan Battista de Paola [[File:|70px]] 1626 - 1657
53 Carlo Filippo Mei [[File:|70px]] 1658 - 1664
54 Paolo Piromalli [[File:|70px]] 1664 - 1667 Siderno
55 Giuseppe Maria Sebastiani [[File:|70px]] 1667 - 1672 Caprarola
56 Onofrio Manes [[File:|70px]] 1672 - 1679
57 Giuseppe Consoli [[File:|70px]] 1680 - 1706
58 Pompilio Berlingieri [[File:|70px]] 1706 - 1721
59 Felice Castriota Sollazzo [[File:|70px]] 1721 - 1745
60 Bonaventura Sculco Bonaventura Sculco.jpg 1745 - 1781
61 Lorenzo Varano Lorenzo M. Varano dom. d'Ischia in Calabria.PNG 1792 - 1809
62 Pasquale Mazzei Pasquale Mazzei.jpg 1819 - 1823
63 Felice Greco Felice Greco.jpg 1824 - 1840 Catanzaro
64 Mariano Marsico Mariano Marsico.jpg 1842 - 1846
65 Livio Parladore [[File:|70px]] 1849 -1887
66 Stanislao Maria De Luca Stanislao Maria De Luca.jpg 1888 - 1895
67 Carlo Vincenzo Ricotta [[File:|70px]] 1896 - 1909
68 Salvatore Scanu [[File:|70px]] 1909 - 1932
69 Demetrio Moscato Demetrio-Moscato.jpg 1932 - 1945 Gallina (Reggio Calabria)
70 Michele Rateni [[File:|70px]] 1945 - 1953
71 Agostino Ernesto Castrillo Agostino Ernesto Castrillo.jpg 1953 - 1955 Pietravairano (Caserta)
72 Luigi Rinaldi Vescovo Luigi Rinaldi.JPG 1956 - 1977 Petrella Tifernina (Campobasso)
73 Enea Selis Amm.Apostolico [[File:|70px]] 1978 - 1979
74 Augusto Lauro Amm.Apostolico [[File:|70px]] 1979 - 1980
75 Dino Trabalzini [[File:|70px]] 1980 - 1986

[...] PAGINA IN COSTRUZIONE